AquaForte Hi-Flow V-Serie leistungsstark und strapazierfähig.
Die AquaForte Hi-Flow V-Serie Luftpumpen überzeugen durch ihre ausgezeichnete Fertigung.
Das Gehäuse ist mit Aluminiumlegierung und ist resistent gegenüber Spritzwasser.
Die Luftpumpen der V-Serie sind sehr leise.
Im Gehäuse schlummert ein Leistungsstarker Kompressor mit doppelten Luftkammern für eine ausgezeichnete Luftproduktion und einen hohen Druck.
Hohe Leistung und niedrige Energiekosten zeichnen die AquaForte V-Serie Belüfterpumpen mit einer sehr guten Energie Effizienz aus.
Dank des Einsatzes von hochwertigen Materialien kann sie problemlos in Dauerbetrieb laufen.
Die Geräte begeistern außerdem durch ihre leichte Handhabung.
Die Installation gestaltet sich einfach und nur gelegentlich ist ein Austausch der Luftfilter oder der Membrane notwendig.
Lieferumfang: Luftpumpe, Bedienungsanleitung, Messingschlauchtülle, Verbindungsschlauch und Luftverteiler für 4/6 mm PVC Schlauch.
Technische Daten:
Modell | V-10 | V-20 | V-30 | V-60 |
Leistung (Watt) | 10 Watt | 15 Watt | 25 Watt | 35 Watt |
Spannung | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
Druck | >0.02 Mpa | >0.02 Mpa | >0.025 Mpa | >0.03 Mpa |
l/h | 600 | 1200 | 1800 | 3600 |
Kap. bei 1,2 mtr | 4 ltr/min | 9 ltr/min | 17 ltr/min | 57 ltr/min |
Kap. bei 2,0 mtr. | – | 3 ltr/min | 7 ltr/min | 40 ltr/min |
max. Druck | 2 mtr | 2 mtr | 2,5 mtr | 3 mtr |
Gewicht | 1,3 kg | 2,5 kg | 3,5 kg | 5,6 kg |
Maße | 13x12x10 cm | 23x19x18 cm | 25x20x21 cm | 27x24x21 cm |
Lautstärke | <35dB | <40dB | <40dB | <45dB |
Ausgänge | 1 x8 mm | 1 x8 mm | 1 x8 mm | 1 x10 mm |
Luftverteiler | 4 fach – 4 mm | 4 fach – 4 mm | 6 fach – 4 mm | 10 fach – 4 mm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.