PVC-U Reduziermuffe, Klebemuffe /-stutzen x Klebemuffe

Variante ID/AD x ID | A | B | C | G | L | Gramm. |
16/20 x 12mm | 19 | 12 | 16 | 20 | 32 | 7 |
20/25 x 12mm | 19 | 12 | 20 | 25 | 37,5 | 10 |
20/25 x 16mm | 20 | 16 | 20 | 25 | 39 | 7 |
25/32 x 20mm | 25 | 20 | 25 | 32 | 46 | 16 |
32/40 x 16mm | 25 | 16 | 32 | 40 | 52,5 | 31 |
32/40 x 20mm | 27 | 20 | 32 | 40 | 52,5 | 27 |
32/40 x 25mm | 32 | 25 | 32 | 40 | 55 | 29 |
40/50 x 20mm | 27 | 20 | 40 | 50 | 60 | 43 |
40/50 x 25mm | 33 | 25 | 40 | 50 | 63 | 48 |
40/50 x 32mm | 40 | 32 | 40 | 50 | 66 | 52 |
50/63 x 20mm | 27 | 20 | 50 | 63 | 71 | 78 |
50/63 x 25mm | 33 | 25 | 50 | 63 | 86 | 87 |
50/63 x 32mm | 41 | 32 | 50 | 63 | 76 | 91 |
50/63 x 40mm | 50 | 40 | 50 | 63 | 80 | 105 |
63/75 x 32mm | 41 | 32 | 63 | 75 | 85 | 118 |
63/75 x 40mm | 50 | 40 | 63 | 75 | 88 | 131 |
63/75 x 50mm | 63 | 50 | 63 | 75 | 93 | 157 |
75/90 x 40mm | 50 | 40 | 75 | 90 | 100 | 205 |
75/90 x 50mm | 61 | 50 | 75 | 90 | 105 | 237 |
75/90 x 63mm | 75 | 63 | 75 | 90 | 112 | 256 |
90/110 x 50mm | 60 | 50 | 90 | 110 | 119 | 395 |
90/110 x 63mm | 75 | 63 | 90 | 110 | 126,5 | 418 |
90/110 x 75mm | 90 | 75 | 90 | 110 | 132 | 476 |
110/125 x 63mm | 75 | 63 | 110 | 125 | 138 | 426 |
110/125 x 75mm | 90 | 75 | 110 | 125 | 144 | 488 |
110/125 x 90mm | 105 | 90 | 110 | 125 | 151 | 554 |
125/140 x 75mm | 90 | 75 | 125 | 140 | 156 | 590 |
125/140 x 90mm | 105 | 90 | 125 | 140 | 162 | 637 |
125/140 x 110mm | 130 | 110 | 125 | 140 | 173 | 827 |
140/160 x 110mm | 130 | 110 | 140 | 160 | 185 | 1115 |
140/160 x 125mm | 148 | 125 | 140 | 160 | 194 | 1301 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.